詳情
英文域名,TLDs域名
.COM域名注冊 | 80 元/年/個(gè) | 國際流行的通用域名,域名含義表示為"公司" ,形如:lj111.com | |
---|---|---|---|
.NET域名注冊 | 88 元/年/個(gè) | 國際流行的通用域名,域名含義表示為"網(wǎng)絡(luò )" ,形如:lj111.net | |
.BIZ域名注冊 | 118 元/年/個(gè) | BIZ表示"商業(yè)",在.com資源日漸枯竭的情況下,.biz擁有眾多的域名可供選擇。 | |
.INFO域名注冊 | 129 元/年/個(gè) | 作為信息時(shí)代明確的標志。 | |
.TOP域名注冊 | 10 元/年/個(gè) | 中文音譯為“突破”,旨在創(chuàng )造一個(gè)“高定位,突破自我”的域名體系 | |
.WANG域名注冊 | 88 元/年/個(gè) | wang域名專(zhuān)為全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)打造符合華人社區拼寫(xiě)和記憶習慣,“wang”發(fā)音同“網(wǎng)”、“王” | |
.REN域名注冊 | 96 元/年/個(gè) | ren域名為新域名(newG域名),表示的含義為:中文“人”,.ren域名由人人公司運營(yíng)。 | |
.XYZ域名注冊 | 69 元/年/個(gè) | xyz域名是26個(gè)英文字母中的后三個(gè)字母,相較于其他由單詞構成的新域名來(lái)說(shuō),“.XYZ”較為朗朗上口、簡(jiǎn)單易記且應用范圍更為廣闊。 | |
.MOBI域名注冊 | 198 元/年/個(gè) |
全球專(zhuān)為手機及移動(dòng)終端設備打造的域名 新域名,擁有豐富資源,選擇更多,機會(huì )更多 |
中國國家域名CN系列
.CN 系列英文域名 | 45 元/年/個(gè) | CN域名是由我國管理的域名 ,形如:lj111.cn | |
---|---|---|---|
.CN 系列中文域名 | 45 元/年/個(gè) | .CN支持IDN中文形式 ,形如:亮劍.cn | |
.中國 系列中文域名 | 320 元/年/個(gè) | .中國域名新加入根服務(wù)器,形如:lj111中國 / 亮劍.中國 |
更多中文域名注冊?xún)r(jià)格
中文.公司域名注冊 | 320 元/年/個(gè) | ||
---|---|---|---|
中文.網(wǎng)絡(luò )域名注冊 | 320 元/年/個(gè) |
更多國別域名注冊?xún)r(jià)格
.CN域名注冊 | 45 元/年/個(gè) | cn域名也是國際域名,是由我國(China)管理的域名。也是屬于地理域名(ccTLD),地理域名一般由各個(gè)國家或地區負責管理。當前cn域名在全球具有很大的市場(chǎng)。 |
---|
相關(guān)
暫無(wú)相關(guān)